![]() | ![]() |
قوطی با سطح مقطع مربع | |||
| (A(mm | (B(mm | (T1(mm | (T2(mm |
| 22.8 | 22.8 | 2.5 | 2.5 |
| 30 | 30 | 2.5 | 2.5 |
| 32 | 32 | 3 | 3 |
| 44 | 44 | 6 | 6 |
| 50 | 50 | 3.5 | 3.5 |
| 55 | 55 | 4 | 4 |
| 60 | 60 | 5 | 5 |
| 75 | 75 | 6 | 6 |
| 76 | 76 | 6.4 | 6.4 |
| 100 | 100 | 6 | 6 |
| 114 | 114 | 8 | 8 |
| 120 | 120 | 8 | 8 |
| 130 | 130 | 9 | 9 |
| 160 | 160 | 8 | 8 |
| 184 | 184 | 2.5 | 2.5 |
| 241 | 241 | 3 | 3 |
![]() | ![]() |
| قوطی با سطح مقطع مستطیل | |
| (A(mm | (B(mm |
| 45 | 15 |
| 50 | 25 |
| 58.4 | 25.5 |
| 73 | 25 |
| 76 | 30 |
| 80 | 60 |
| 82 | 30 |
| 87 | 32 |
| 90 | 34 |
| 95.3 | 44.5 |
| 100 | 50 |
| 112 | 92 |
| 120 | 80 |
| 120 | 100 |
| 146 | 44.5 |
| 152 | 76 |
| 190 | 39 |
| 200 | 45 |
| 205 | 26.4 |
| 252 | 45 |
| 300 | 150 |
| 400 | 150 |
| 400 | 250 |
![]() | ![]() | ![]() |