قوطی با سطح مقطع مربع | |||
(A(mm | (B(mm | (T1(mm | (T2(mm |
۲۲٫۸ | ۲۲٫۸ | ۲٫۵ | ۲٫۵ |
۳۰ | ۳۰ | ۲٫۵ | ۲٫۵ |
۳۲ | ۳۲ | ۳ | ۳ |
۴۴ | ۴۴ | ۶ | ۶ |
۵۰ | ۵۰ | ۳٫۵ | ۳٫۵ |
۵۵ | ۵۵ | ۴ | ۴ |
۶۰ | ۶۰ | ۵ | ۵ |
۷۵ | ۷۵ | ۶ | ۶ |
۷۶ | ۷۶ | ۶٫۴ | ۶٫۴ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۶ |
۱۱۴ | ۱۱۴ | ۸ | ۸ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۸ | ۸ |
۱۳۰ | ۱۳۰ | ۹ | ۹ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۸ |
۱۸۴ | ۱۸۴ | ۲٫۵ | ۲٫۵ |
۲۴۱ | ۲۴۱ | ۳ | ۳ |
قوطی با سطح مقطع مستطیل | |
(A(mm | (B(mm |
۴۵ | ۱۵ |
۵۰ | ۲۵ |
۵۸٫۴ | ۲۵٫۵ |
۷۳ | ۲۵ |
۷۶ | ۳۰ |
۸۰ | ۶۰ |
۸۲ | ۳۰ |
۸۷ | ۳۲ |
۹۰ | ۳۴ |
۹۵٫۳ | ۴۴٫۵ |
۱۰۰ | ۵۰ |
۱۱۲ | ۹۲ |
۱۲۰ | ۸۰ |
۱۲۰ | ۱۰۰ |
۱۴۶ | ۴۴٫۵ |
۱۵۲ | ۷۶ |
۱۹۰ | ۳۹ |
۲۰۰ | ۴۵ |
۲۰۵ | ۲۶٫۴ |
۲۵۲ | ۴۵ |
۳۰۰ | ۱۵۰ |
۴۰۰ | ۱۵۰ |
۴۰۰ | ۲۵۰ |