نبشی فایبرگلاس
سایز نبشی فایبرگلاس |
A(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) |
۲۵ | ۲۵ | ۲٫۵ | ۲٫۵ |
۳۵ | ۳۵ | ۴ | ۴ |
۴۰ | ۴۰ | ۴ | ۴ |
۴۰٫۵ | ۲۵ | ۴ | ۴ |
۴۳ | ۴۳ | ۵ | ۵ |
۵۰ | ۵۰ | ۶٫۵ | ۶٫۵ |
۵۰٫۸ | ۳۸٫۱ | ۳٫۲ | ۳٫۲ |
۵۴ | ۵۴ | ۴ | ۴ |
۷۶ | ۷۶ | ۶ | ۶ |
۷۶ | ۷۶ | ۹٫۵ | ۹٫۵ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹٫۵ | ۹٫۵ |
۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۰ | ۱۰ |
۱۴۰ | ۶۴ | ۸ | ۸ |
۱۴۰ | ۶۴ | ۱۰ | ۱۰ |
سایزهای دیگر با درخواست مشتری قابل تولید می باشند