نبشی فایبرگلاس
سایز نبشی فایبرگلاس |
A(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) |
25 | 25 | 2.5 | 2.5 |
35 | 35 | 4 | 4 |
40 | 40 | 4 | 4 |
40.5 | 25 | 4 | 4 |
43 | 43 | 5 | 5 |
50 | 50 | 6.5 | 6.5 |
50.8 | 38.1 | 3.2 | 3.2 |
54 | 54 | 4 | 4 |
76 | 76 | 6 | 6 |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 |
100 | 100 | 9.5 | 9.5 |
125 | 125 | 10 | 10 |
140 | 64 | 8 | 8 |
140 | 64 | 10 | 10 |
سایزهای دیگر با درخواست مشتری قابل تولید می باشند